*** World Cup ヨーロッパ地区予選 【順位表】 ***
◆W杯出場決定国◆ | ||
0グループ80 | 02001.10.60 | イタリア |
グループ3 | 2001.10.6 | デンマーク |
グループ2 | 2001.10.6 | ポルトガル |
グループ6 | 2001.10.6 | クロアチア |
グループ9 | 2001.10.6 | 00イングランド00 |
グループ1 | 2001.10.6 | ロ0シ0ア |
グループ7 | 2001.9.5 | スペイン |
グループ4 | 2001.9.5 | スウェーデン |
グループ5 | 2001.9.1 | ポーランド |
◆ 欧州予選順位表 ◆ | |||||||
グループ1 | |||||||
試合数 | 0勝0 | 0分0 | 0負0 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●ロ シ ア | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 23 |
▲スロベニア | 10 | 5 | 5 | 0 | 17 | 9 | 20 |
●ユーゴスラビア | 10 | 5 | 4 | 1 | 22 | 8 | 19 |
●ス0イ0ス | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 12 | 14 |
●フェロー諸島 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 23 | 7 |
●ルクセンブルク | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 | 28 | 0 |
グループ2 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●ポルトガル | 10 | 7 | 3 | 0 | 33 | 7 | 24 |
▲アイルランド | 10 | 7 | 3 | 0 | 23 | 5 | 24 |
●オランダ | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 | 20 |
●エストニア | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | 26 | 8 |
●キプロス | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 31 | 8 |
●アンドラ | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 36 | 0 |
グループ3 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●デンマーク | 10 | 6 | 4 | 0 | 22 | 6 | 22 |
▲チ ェ コ | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 8 | 20 |
●ブルガリア | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 15 | 17 |
●アイスランド | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | 13 |
●北アイルランド | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 12 | 11 |
●マ ル タ | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 24 | 1 |
グループ4 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●スウェーデン | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 3 | 26 |
▲ト ル コ | 10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 8 | 21 |
●スロバキア | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 17 |
●マケドニア | 10 | 1 | 4 | 5 | 11 | 18 | 7 |
●モルドバ | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 20 | 6 |
●アゼルバイジャン | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 17 | 5 |
グループ5 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●ポーランド | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 11 | 21 |
▲ウクライナ | 10 | 4 | 5 | 1 | 13 | 8 | 17 |
●ベラルーシ | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 11 | 15 |
●ノルウェー | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 14 | 10 |
●ウェールズ | 10 | 1 | 6 | 3 | 10 | 12 | 9 |
●アルメニア | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | 5 |
グループ6 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●クロアチア | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 2 | 18 |
▲ベルギー | 8 | 5 | 2 | 1 | 25 | 6 | 17 |
●スコットランド | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 6 | 15 |
●ラトビア | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 16 | 4 |
●サンマリノ | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 30 | 1 |
グループ7 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●スペイン | 8 | 6 | 2 | 0 | 21 | 4 | 20 |
▲オーストリア | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 8 | 15 |
●イスラエル | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | 12 |
●ボスニア・ヘルツェゴビナ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 8 |
●リヒテンシュタイン | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 0 |
グループ8 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●イタリア | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 | 3 | 20 |
▲ルーマニア | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 |
●グルジア | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 10 |
●ハンガリー | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 8 |
●リトアニア | 8 | 0 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 |
グループ9 | |||||||
試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 | |
●イングランド | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 17 |
▲ド イ ツ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 10 | 17 |
●フィンランド | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 7 | 12 |
●ギリシャ | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 17 | 7 |
●アルバニア | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | 3 |
● : 本大会出場決定国 ▲ : プレーオフ進出決定国 予選方法 : エントリー51カ国。 前回優勝国のフランスは本大会出場決定。 催国の日本と韓国も本大会出場決定。 開催国の日本と韓国も本大会出場決定。 他の50の国・地域は9つのグループに分かれてホーム&アウェーでリーグ戦を行い、 各グループ首位が本大会に出場。 2位の9チームとアジアの3位の合計10チームが5組に分かれてホームアンドアウェー のプレーオフを行い、ここで勝ったチームが本大会に出場。 |